| Tamaño de la pantalla | 9" |
| Resolución de la pantalla | 800 x 480 px |
| Brillo de la pantalla | > 1200 nits |
| Voltaje de funcionamiento | 10,8-17 V CC |
| Consumo energético máximo | 2,0 A a 13 V CC |
| Temperatura de funcionamiento | -15 a +55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a +60 °C |
| Ranura para tarjetas | 1 ranura microSD (> 32GB) |
| Compatibilidad con cartas | C-MAP MAX N, C-MAP MAX N+, C-MAP Genesis, C-MAP Precision Contour HD, Naviconics+, Navionics Platinum+, Insight Pro y HD |
| GPS | Sí, integrado (10 Hz) |
| Módulo de sonda | Sí, integrado |
| Compatibilidad con sondas | CHIRP, DownScan, SideScan, ActiveImaging, ActiveTarget |
| Bluetooth | Sí, integrado |
| Wifi | Sí, integrado |
| NMEA2000 | Sí, integrado |
| NMEA0183 | Opcional (requiere cable adaptador) |
| Ethernet | Sí, integrado |
| Compatibilidad con AIS | Sí |
| Compatibilidad con radares | Sí (3G, 4G, HALO20, HALO20+ y HALO24) |
| Estanquidad | IPX6 y IPX7 |
| Seguro para brújula | 500 mm |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 289 x 171 x 118 mm (sin soporte de montaje) 309 x 181 x 118 mm (con soporte de montaje) |
| Peso | 1,2 kg |
| Incluye | ELITE-9 FS, tapa de protección, soporte de montaje, cable de alimentación, portafusibles con fusibles (3 x 3 A) y documentos |
Descubra las características que hacen que este producto destaque. Desde detalles técnicos hasta funciones especiales : hemos resumido toda la información clave.
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
"Clientes preguntan a clientes" está disponible en los siguientes idiomas
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!