Dispositivo portátil de comunicación por satélite y navegación GPS con cobertura satelital 100% global de Iridium
Explora el mundo. Comunícate desde cualquier lugar.

¿Quién responde a las llamadas SOS? GEOS.

Rastrea y comparte tu ubicación

Vincúlalo con tu dispositivo móvil

Datos meteorológicos en todo el mundo

Diseñado para las exigencias en alta mar
| Modelo | inReach Explorer+ | inReach SE+ |
| Dimensiones | 6,8 x 16,4 x 3,8 cm con teclado y botón SOS | |
| Peso | 213 g | |
| Estanqueidad | IPX7 | |
| Batería | Batería de iones de litio integrada (3.8 V, 3100 mAh, 11.78 Wh) | |
| Tipo de pantalla | Pantalla transflectiva TFT a color | |
| Tamaño de la pantalla ( An x Al) | 3,5 x 4,7 cm; Diagonal: 2,31 pulgadas (5,9 cm) | |
| Resolución de pantalla (An x Al) | 200 x 265 píxeles | |
| Autonomía de la batería | Hasta 100 horas con seguimiento de 10 minutos (estándar), hasta 75 horas con seguimiento de 10 minutos e intervalo de registro de 1 segundo, hasta 30 días en modo de ahorro de energía con seguimiento de 30 minutos y hasta 3 años en modo de espera (standby) | |
| Memoria integrada | 2 GB | |
| Receptor GPS de alta sensibilidad | Sí | |
| Interfaz para PC | USB | |
| Cartas preinstaladas | Sí (cartas topográficas) | No |
| Posibilidad de agregar cartas | Sí | |
| Acepta tarjetas de memoria | No | |
| Waypoints | 500 | |
| Rutas | 20 | |
| Altímetro barométrico | Sí | No |
| Compás electrónico | Sí (3 ejes, corrección de inclinación) | No |
| Adicional | Compatible con Bluetooth: sí Activación de una llamada de emergencia SOS interactiva al centro de monitoreo de emergencias disponible las 24 horas: Sí Intercambio de mensajes (envío y recepción) por SMS y correo electrónico: Sí Intercambio de mensajes (enviar y recibir) con otros usuarios de inReach, intercambio de ubicaciones: Sí Seguimiento y uso compartido de posiciones con amigos y familiares a través del portal MapShare® basado en la web: Sí Solicitud de previsiones meteorológicas para su ubicación actual y destinos planificados: Sí Teclado virtual para redactar sus propios mensajes: Sí Envío de waypoints al portal MapShare mientras viaja: Sí Envío de la selección de ruta al portal MapShare para que amigos y familiares sigan el trayecto: Sí |
|
| Contenido | inReach Explorer+, cartografía topográfica preinstalada, cable USB, mosquetón, documentación | inReach SE+, cable USB, mosquetón, documentación |
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
"Clientes preguntan a clientes" está disponible en los siguientes idiomas
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!