eS-Series: la nueva cara de la navegación de alto rendimiento
Tanto si pesca, navega o simplemente surca las aguas abiertas, el avanzado sistema operativo LightHouse II con HybridTouch™ de la serie eS le ofrece un control total.

Diseño ergonómico y robusto
El elegante diseño de puente de cristal de eS Series realzará cualquier puesto de mando con opciones de montaje en soporte, en superficie y completamente empotrado.
HybridTouch
La tecnología HybridTouch™ de Raymarine ofrece la posibilidad de elegir entre una intuitiva interacción con la pantalla táctil con pellizco para hacer zoom o un control completo mediante teclado cuando el mar está agitado.
Mando giratorio multifunción
El innovador control giratorio multifunción combina ajustes precisos del cursor y del menú en un único punto de control.
Móvil
Acceda a su Serie eS desde cualquier lugar a bordo. La conexión Wi-Fi integrada le permite transmitir a las aplicaciones móviles de Raymarine y sincronizarse con Navionics Boating.
Superbrillante
La tecnología de unión óptica de Raymarine ofrece colores nítidos y contraste en todas las condiciones de iluminación. Elegante diseño de puente de cristal con tres opciones de montaje. Montaje en soporte, en superficie o empotrado. Pantallas superbrillantes (1250 nits) con tecnología de unión óptica para colores y contraste más nítidos. HybridTouch™- Control de pantalla táctil sensible con pellizco para hacer zoom o interacción sencilla con el teclado mediante el mando giratorio multifunción y el teclado.
Los mejores gráficos
LightHouse II ofrece a los usuarios la libertad de elegir las mejores cartas de C-MAP by Jeppesen, Navionics y el creciente catálogo de cartas LightHouse de Raymarine.
Salga a cazar bajo el agua con el sonar de alta fidelidad de la Serie eS y Raymarine
Dedique más tiempo a capturar peces y menos a buscarlos con CHIRP DownVision™ integrado disponible.
*No incluye transductor. Este debe ser opcional y estar asociado al módulo integrado CHIRP DownVision™ y ClearPulse™.
Resumen de la línea de modelos
| Serie eS de 7 | Serie eS de 9 | Serie eS de 12 |
Consta de los siguientes modelos:
|
Consta de los siguientes modelos
|
Compuesto por los siguientes modelos:
|
Navegación
Sonda
Vídeo
Software LightHouse II
Visión térmica nocturna
Piloto automático Evolution
Especificaciones
| Modelos | eS75 / eS77 / eS78 | eS97 / eS98 | eS127 / eS128 |
| Cartografía | LightHouse, Navionics, C-MAP de JEPPESEN | LightHouse, Navionics, C-MAP por JEPPESEN | LightHouse, Navionics, C-MAP by JEPPESEN |
| Mareas y corrientes | Requiere Navionics o C-MAP | Requiere Navionics o C-MAP | Requiere Navionics o C-MAP |
| Especificaciones GPS | Receptor GNSS integrado: GPS/GLONASS/Beidou* - 10 Hz 72 canales. Opción RS130 | Receptor GNSS incorporado: GPS/GLONASS/Beidou* - 10 Hz 72 canales. Opción RS130 | Receptor GNSS integrado: GPS/GLONASS/Beidou* - 10 Hz 72 canales. Opción RS130 |
| Waypoints, Rutas y Tracks | 3.000 wpts / 200 wpt grupos / 150 rts - 250 wpt max / 15 tracks- 10.000 max trk pts | 3.000 wpts / 200 wpt grupos / 150 rts - 250 wpt max / 15 tracks- 10.000 max trk pts | 3.000 wpts / 200 grupos wpt / 150 rts - 250 wpt máx / 15 pistas- 10.000 pts trk máx |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla LCD de 7 | LCD de 9 | LCD óptico de 12 |
| Resolución de pantalla | 800 x 480 WVGA | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WVGA |
| Tipo de pantalla | Multitáctil | Multitáctil | Multitáctil |
| Brillo | 1.250 nits | 1.250 nits | 1.250 nits |
| Ángulo de visión | Superior / inferior 60 grados / 70 grados Izquierda / derecha: 70 grados / 70 grados |
Superior/inferior 80 grados / 80 grados Izquierda / derecha: 80 grados / 80 grados |
Arriba / abajo 80 grados / 80 grados Izquierda / derecha: 80 grados / 80 grados |
| Dimensiones | 9,6" x 5,7" x 2,6" (244 mm x 145 mm x 66 mm) (244 mm x 145 mm x 66 mm) |
299 mm x 174 mm x 66 mm (11,8" x 6,8" x 2,6") (299 mm x 174 mm x 66 mm) |
14,1" x 8,8" x 2,6" (358 mm x 223 mm x 66 mm) (358 mm x 223 mm x 66 mm) |
| Peso | 1,7 kg (3,74 lbs) | -- | --- |
| Montaje | Empotrado / Soporte (R70381) / Trasero (Accesorio trasero - A80341) | Empotrado / Soporte (R70384) / Trasero (Accesorio trasero - A80342) | Empotrable / Soporte (R70389) / Trasero (Accesorio trasero - A80343) |
| Grado de impermeabilidad | IPX6 / IPX7 | IPX6 / IPX7 | IPX6 / IPX7 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C a +55°C (-13°F a 131°F) | -25°C a +55°C (-13°F a 131°F) | -25°C a +55°C (-13°F a 131°F) |
| Temp. de almacenamiento | -30°C a +70°C (-22°F a 158°F) | -30°C a +70°C (-22°F a 158°F) | -30°C a +70°C (-22°F a 158°F) |
| Ethernet | 1 x 10/100 Mbits/ Red (RayNet) | 2 x 10/100 Mbits/ Red (RayNet) | 2 x 10/100 Mbits/ Red (RayNet) |
| NMEA 0183 | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (Cable Accesorio - R70414) | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (Cable de alimentación) | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (En cable de alimentación) |
| NMEA 2000 | 1 puerto NMEA2000/SeaTalkng | 1 puerto NMEA2000/SeaTalkng | 1 x puerto NMEA2000/SeaTalkng |
| SeaTalk | Requiere kit conversor E22158 SeaTalk(1) a SeaTalking | Requiere kit conversor E22158 SeaTalk(1) a SeaTalking | Requiere kit conversor E22158 SeaTalk(1) a SeaTalking |
| Wi-Fi | WiFi - 802.11 b/g | WiFi - 802.11 b/g | WiFi - 802.11 b/g |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR clase de potencia 1.5 (compatible con AVRCP 1.0) | Bluetooth 2.1 + EDR clase de potencia 1.5 (compatible con AVRCP 1.0) | Bluetooth 2.1 + EDR clase de potencia 1.5 (compatible con AVRCP 1.0) |
| Radar fähig | Sí | Sí | Sí |
| Sensibilidad térmica | Sí | Sí | Sí |
| Opciones de Sonda incorporadas | Sonda Digital 600W incorporada / Sonda CHIRP incorporada + DownVision (no eS75) | Sonda Digital 600W incorporada / Sonda CHIRP incorporada + DownVision | Sonda Digital 600W incorporada / Sonda CHIRP incorporada + DownVision |
| Transductores / Profundidad máx. | 50/200kHz, 3000ft / 900 ft sonar/600ft DownVision (no eS75) | 50/200kHz, 3000ft / 900 ft sonar/600ft DownVision | 50/200kHz, 3000ft / 900 ft sonar/600ft DownVision |
| Compatible con módulo de sonda externo | Sí, digital, CHIRP y CHIRP SideVision Opciones | Sí, digital, CHIRP y CHIRP SideVision Opciones | Sí, digital, CHIRP y CHIRP SideVision Opciones |
| Ranura de memoria | 2 ranuras microSD de hasta 32 GB cada una | 2 ranuras microSD de hasta 32 GB cada una | 2 ranuras microSD de hasta 32 GB cada una |
| Integración de audio | Fusion - Ethernet y N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio | Fusion - Ethernet y N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio | Fusion - Ethernet y N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio |
| Vídeo/Cámara | 1 x entrada compuesta BNC hembra (cable accesorio - R70414) Hasta 10 cámaras IP |
1 x Salida de vídeo HDMI (cable accesorio de 5 metros: A80219)
1 x Entrada BNC compuesta hembra (cable de alimentación) Hasta 10 cámaras IP
|
1 x Salida de vídeo HDMI (cable accesorio de 5 metros: A80219)
1 x Entrada BNC hembra compuesta (en el cable de alimentación) Hasta 10 cámaras IP
|
| Mando a distancia (opcional) | RMK-9 Y RCU-3 | RMK-9 Y RCU-3 | RMK-9 Y RCU-3 |
| Compatible con AIS | Sí | Sí | Sí |
| Control de piloto automático | Sí | Sí | Sí |
| Conmutación digital | Sí, compatible con EmpirBus | Sí, compatible con EmpirBus | Sí, compatible con EmpirBus |
| Tensión | 12V / 24V CC (10,8 V CC a 31,2V CC) | 12 V / 24 V CC (10,8 V CC a 31,2 V CC) | 12 V / 24 V CC (10,8 V CC a 31,2 V CC) |
| Contenido de la caja | Pantalla, cable de alimentación (STR 1,5m R70159), tapa protectora para el cable de alimentación, cubierta solar (R70378), kit de embellecedor/tapa para teclado (R70379), kit de soporte de muñón (R70381), junta (R70380), accesorios de montaje, plantilla de montaje en superficie, guía de inicio rápido | Pantalla, cable de alimentación (STR 1,5m R62379), tapa protectora para cable de alimentación, RayNet a RayNet 2 m (A62361), STNG Spur 1m (A06039), STNG a DeviceNet Dongle (A06078), cubierta solar (R70382), kit de molduras/tapa para teclado (R70383), junta (R70385), tornillería de montaje, plantilla de montaje en superficie, guía de inicio rápido | Pantalla, cable de alimentación (STR 1,5m R62379), tapa protectora para el cable de alimentación, RayNet a RayNet 2m (A62361), STNG Spur 1m (A06039), STNG a DeviceNet Dongle (A06078), Suncover (R70386), Kit de recorte/cubierta del teclado (R70387), Junta (R70388), Hardware de montaje, Plantilla de montaje en superficie, Guía de inicio rápido |
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!