Datos técnicos
| Capacidad neta | Aprox. 38 litros |
| Color | Azul/gris |
| Tensión de conexión | 12/24 V C.C., 100-240 V C.A. |
| Clase energética | A+ |
| Consumo de energía anual | 102 kWh |
| Consumo de energía | 4A a 12V / 2A a 24V |
| Aislamiento | Aislamiento de poliuretano de alta calidad |
| Material de la carcasa exterior e interior | Polipropileno |
| Material de la tapa | PE |
| Material del asa y del cierre | ABS |
| Sistema de refrigeración | Compresor totalmente hermético con controles eléctricos integrados, protección contra baja tensión, evaporador de rodillo de aluminio |
| Dimensiones | 58,4 x 36,5 x 44,6 cm |
| Peso | 12,0 kg |
hola, queria saber si teneis los cables de alimentacion 220v y 12v de la mobicool fr40. gracia
Si è provvisto di entrambi i cavi. Purtroppo non ha un alloggiamento per riporre questi cavi che quindi andranno conservati a parte. Gli ingressi sono diversi uno è per la 220 e l'altro per i 12V
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!