| Tamaño de la pantalla | 9" (198 x 115 mm) |
| Resolución de pantalla | 1024 x 600 px |
| GPS | Sí, integrado |
| Tipos de sonda | CHIRP / Buscador de peces, ClearVü, SideVü, LiveScope Abajo, LiveScope Adelante, LiveScope Perspectiva |
| Frecuencias de sonda | CHIRP: 50/77/83/200 kHz ClearVü/SideVü: 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Conexión del transductor | 12 clavijas |
| Cartas náuticas | BlueChart g3, BlueChart g3 Vision, Garmin Navionics+, Garmin Navionics Vision+ |
| Ranura para mapas | 1x microSD |
| Resistente al agua según | IPX7 |
| dimensiones | 264 x 166 x 80 mm |
| peso | 1,3 kg |
Descubra las características que hacen que este producto destaque. Desde detalles técnicos hasta funciones especiales : hemos resumido toda la información clave.
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!