| Tamaño de la pantalla | 10" |
| Resolución | 1920 x 1200 px |
| Dimensiones | 259 x 205 x 75 mm |
| Peso | 3 kg |
| Opciones de montaje | Instalación fija o mediante soporte (incluido) |
| Receptor GPS | 10 Hz (GPS, GLONASS, Galileo) |
| Carta preinstalada | Carta base mundial |
| Compatible con sonar | No compatible |
| Compatibilidad con Panoptix-LiveScope | Sí |
| Contornos Quickdraw | Sí |
| Ranuras para tarjetas | 2x microSD |
| WiFi | Sí |
| NMEA2000 | Sí, un puerto |
| NMEA0183 | Sí, un puerto |
| Red marina | Sí, dos puertos |
| Entrada de vídeo | Sí, un puerto (BNC) |
| HDMI | Sí, dos puertos |
| USB | Sí |
| Incluido en la entrega | GPSMAP 8410, cable de alimentación, soporte de fijación con mandos, cable de conexión NMEA2000 y piezas en T, kit de montaje empotrado, cubierta parasol, cubiertas a presión de la pieza de ajuste, instrucciones de funcionamiento |
Módulo cartográfico:
SD/Micro-SD![]() |
Compactflash![]() |
C-Card MAX naranja![]() |
C-Card NT+ negra![]() |
Compatible con las siguientes tarjetas:
| Garmin Bluechart G2 | Garmin Bluechart G2 Vision |
Características de la carta:
| Sistema de cartas | Mapas vectoriales | Profundidad sombreada y líneas costeras | Mapas de puertos | Zonas de mareas | Cartas de pesca/contornos batimétricos | Autoguiado | 3D-Mariner's Eye/Ojo de Pez |
| Garmin Bluechart G2 | |||||||
| Garmin Bluechart G2 Vision |
Descubra las características que hacen que este producto destaque. Desde detalles técnicos hasta funciones especiales : hemos resumido toda la información clave.
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!