| Tamaño de la pantalla | 11,6" |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 px |
| Dimensiones | 303 x 216 x 76 mm |
| Peso | 2,7 kg |
| Opciones de montaje | En superficie o empotrado (soporte incluido) |
| Receptor GPS | 10 Hz (GPS, GLONASS, Galileo) |
| Carta precargada | Mapa base mundial |
| Soporte de sonda | Opcional |
| Compatibilidad con Panoptix LiveScope™ | Sí |
| Ranuras para tarjetas | 2 ranuras microSD |
| Wifi | Sí |
| NMEA2000 | Sí, una conexión |
| NMEA0183 | Sí, una conexión |
| MARINE NETWORK™ | Sí, dos conexiones |
| Entrada de vídeo | Sí, una entrada (BNC) |
| HDMI | Sí, una entrada y una salida |
| USB | Sí |
| Incluye | GPSMAP® 8412, cable de alimentación, soporte con tornillo de ajuste, cable de conexión NMEA2000 y conector en T, kit de montaje empotrado, cubierta para el sol, fundas a presión de la pieza embellecedora y documentación |
Módulo de cartas náuticas:
SD/MicroSD![]() |
Compactflash![]() |
C-Card MAX naranja![]() |
C-Card NT+ negra![]() |
Compatible con las siguientes cartas náuticas:
| Garmin Bluechart G3 | Garmin Bluechart G3 Vision |
Características de las cartas náuticas:
| Sistema de cartas | Cartas vectoriales | Contornos de profundidad y costas | Planos de puertos | Zonas con mareas | Cartas de pesca / contornos batimétricos | Auto Guidance | 3D-Mariner's Eye/-Fish Eye |
| Garmin Bluechart G3 | |||||||
| Garmin Bluechart G3 Vision |
| Modelo | Número de artículo de Garmin | Número de artículo SVB |
| ECHOMAP Plus 62cv, WW sin XDCR | 010-01888-00 | 93728 |
| ECHOMAP Plus 62cv, WW con GT20 xdcr | 010-01888-01 | 93729 |
| ECHOMAP Plus 72cv, WW, sin XDCR | 010-01892-00 | 93730 |
| ECHOMAP Plus 72cv, WW, con GT20 xdcr | 010-01892-01 | 93731 |
| ECHOMAP Plus 72sv, WW, sin XDCR | 010-01896-00 | 93732 |
| ECHOMAP Plus 72sv, WW, con GT52 xdcr | 010-01896-01 | 93733 |
| ECHOMAP Plus 92sv, WW, sin XDCR | 010-01900-00 | 93734 |
| ECHOMAP Plus 92sv, WW, con GT52 xdcr | 010-01900-01 | 93735 |
| GPSMAP 722xs, en todo el mundo | 010-01738-02 | 93624 |
| GPSMAP 722, en todo el mundo | 010-01738-00 | 93623 |
| GPSMAP 922xs, en todo el mundo | 010-01739-02 | 93626 |
| GPSMAP 922, en todo el mundo | 010-01739-00 | 93625 |
| Paquete, GPSMAP 722xs + GMR 18 HD+ | 010-01738-52 | A pedido |
| Paquete, GPSMAP 922xs + GMR 18 HD+ | 010-01739-52 | A pedido |
| Modelo | Número de artículo de Garmin | Número de artículo SVB |
| ECHOMAP Ultra 102sv, WW, sin XDCR | 010-02111-00 | 93769 |
| ECHOMAP Ultra 102sv, WW, con GT54 xdcr | 010-02111-01 | 93770 |
| ECHOMAP Ultra 122sv, WW, sin XDCR | 010-02113-00 | 93771 |
| ECHOMAP Ultra 122sv, WW, con GT54 xdcr | 010-02113-01 | 93772 |
| GPSMAP 1222xsv | 010-01741-02 | 93630 |
| GPSMAP 1222 | 010-01741-00 | 93629 |
| GPSMAP 1022xsv | 010-01740-02 | 93628 |
| GPSMAP 1022 | 010-01740-00 | 93627 |
| GPSMAP 1222xsv táctil | 010-01917-12 | A pedido |
| GPSMAP 1222 táctil | 010-01917-10 | A pedido |
| GPSMAP 8410 | 010-02091-00 | 93764 |
| GPSMAP 8410xsv | 010-02091-02 | 93765 |
| GPSMAP 8412 | 010-02092-00 | A pedido |
| GPSMAP 8412xsv | 010-02092-02 | A pedido |
| Modelo | Número de artículo de Garmin | Número de artículo SVB |
| GPSMAP 8416 | 010-02093-00 | A pedido |
| GPSMAP 8416xsv | 010-02093-02 | A pedido |
| GPSMAP 8417 | 010-01510-00 | A pedido |
| GPSMAP 8422 | 010-01511-00 | A pedido |
| GPSMAP 8424 | 010-01512-00 | A pedido |
Descubra las características que hacen que este producto destaque. Desde detalles técnicos hasta funciones especiales : hemos resumido toda la información clave.
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
"Clientes preguntan a clientes" está disponible en los siguientes idiomas
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!