| Mercurio | |
|---|---|
| Mercurio F2.5 / F3.5 | 0.3L |
| Mercurio F4 / F5 / F6 | 0.45L |
| Mercurio F8 / F9.9 | 0.8L |
| Mercurio F15 / F20 | 1.0L |
| honda | |
| Honda BF2.3 | 0.25L |
| Honda BF5 / BF6 | 0.55L |
| Honda BF8 / BF10 | 1.3L |
| Honda BF15 / BF20 | 1.3L |
| Suzuki | |
| Suzuki DF2.5 | 0.38L |
| Suzuki DF4 / DF5 / DF6 | 0.7L |
| suzuki df8 | 0.8L |
| Suzuki DF9.9 | 1.0L |
| Suzuki DF15 / DF20 | 1.0L |
| tohatsu | |
| Tohatsu 2.5 / 3.5 | 0.3L |
| Tohatsu 4 / 5 / 6 | 0.45L |
| Tohatsu 8 / 9.8 | 0.8L |
| Tohatsu 15 / 20 | 1.0L |
| yamaha | |
| yamaha f2.5 | 0.35L |
| yamaha f4 | 0.5L |
| Yamaha F6 / F/T8 | 0.8L |
| Yamaha F/T9.9 | 1.0L |
| yamaha f15 | 1.0L |
| yamaha f20 | 1.7L |
| párroco | |
| Parsún F2.6 | 0.35L |
| Parsún F4 / F5 / F6 | 0.5L |
| Parsún F8 | 0.8L |
| Parsún F9.8 | 0.8L |
| Parsún F15 | 1.6L |
| Johnson/Evinrude | |
| Johnson/Evinrude 4/5/6 | 0.8L |
| Johnson/Evinrude 8 | 1.0L |
| Johnson/Evinrude 9.9 | 1.0L |
| Johnson/Evinrude 15 | 1.3L |
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!