| Funcionamiento | Multitáctil y botones |
| Pantalla | 12" |
| Resolución de pantalla | 1280 x 800 px |
| Brillo de la pantalla | >1200 nits |
| Ángulo de lectura | 80° |
| Alimentación | 10,8 - 17 V CC |
| Consumo máx. | 47,7 W |
| recomm. Fusible | 5 A |
| Temperatura de funcionamiento | de -15 a +55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | de -20 a +60 °C |
| Memoria interna | 8 GB |
| Ranuras para tarjetas | 2x microSD |
| Compatibilidad con cartas | C-MAP Reveal/Discover/Genesis NAVIONICS Gold/NAV+/Platinum |
| GPS | Sí, integrado (10 Hz, GPS/GLONASS/WAAS/EGNOS/MSAS) |
| NMEA0183 | Sí (1x), mediante cable de alimentación y datos |
| NMEA2000 | Sí (1x) |
| Ethernet | Sí (2x) |
| Wifi | Sí (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | Sí (4.0) |
| Sónar | Sí (2x) |
| Soporte Sonda | CHIRP (Alta, Media, Baja) Banda ancha (50/83/200 kHz) Imagen Activa (455/800 kHz) Active Imaging HD (DownScan: 700/1200 kHz / SideScan: 455/1075 kHz) |
| Vídeo | Sí (1x), mediante cable de alimentación y datos (adaptador disponible opcionalmente) |
| HDMI | Sí (HDMI 1.4) |
| USB | Sí (USB A) |
| Compatible con AIS | Sí |
| Soporte piloto automático | Sí |
| Soporte Radar | Sí |
| Compatible con FusionLink | Sí |
| Compatible con CZONE | Sí |
| Distancia brújula | mín. 300 mm |
| Resistente al agua según | IPX7 |
| Dimensiones (AnxAlxPr) | 375 x 242 x 99 mm (con soporte de montaje) 348 x 229 x 99 mm (sin soporte de montaje) |
| Peso | 2,61 kg |
| Volumen de suministro | HDS PRO, soporte de montaje, parasol, juego de cables de red, documentación |
Descubra las características que hacen que este producto destaque. Desde detalles técnicos hasta funciones especiales : hemos resumido toda la información clave.
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!