RAYMARINE AXIOM+
Pantalla HydroTough™, más memoria y un procesador más rápido

Pantalla HydroTough™
Rendimiento ultrarrápido al alcance de su mano
Nuevo sistema operativo LightHouse Dartmouth


Red y conexión

La mejor cartografía
| Tamaño de la pantalla | 9" |
| Resolución de pantalla | 1280 x 720 |
| Tipo de pantalla | Multi-touch con HydroTough (revestimiento más resistente) |
| Luminosidad | 1500 nits |
| Ángulo de visión | 85° arriba, abajo, izquierda, derecha |
| Voltaje | 12 V CC (8 - 16 V CC) |
| Consumo de energía | 8,95 W |
| Ethernet | Sí: 1 conexión |
| NMEA2000 | Sí: 1 conexión |
| NMEA0183 | No |
| SeaTalkNG | Requiere cable adaptador (no está incluido en la entrega) |
| USB | 1 conexión USB mircoAB |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí: 4.0 |
| GPS | Integrado (10 Hz, 28 canales) GPS / GLONASS / Galileo / Beidou |
| Sonda | Opcional |
| Radar | Compatible con antenas de radar Quantum, Digital, HD Color / Super HD Color y Magnum |
| AIS | Sí: a través de NMEA2000 |
| Cartografía náutica compatible | Navionics, C-MAP y Lighthouse |
| Ranura para tarjetas | 1 |
| Controles de piloto automático | Piloto automático Evolution |
| Visión térmica | Serie FLIR AX8, M232, M300, M400, M500 |
| Vídeo/Cámara | Compatible con CAM210IP y CAM220IP (máx.10 cámaras) |
| Temperatura de funcionamiento | -25 hasta +55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 hasta +70 °C |
| Estanquidad | IPX6 / IPX7 |
| Dimensiones | 244 x 158 x 77 mm |
| Peso | 2,27 kg |
Vistas de profundidad / sonda
Visualización de profundidad pura![]() |
Sonda / CHIRP![]() |
Downvision![]() |
RealVision 3D![]() |
Cartas náuticas
SD/Micro SD![]() |
Compactflash![]() |
C-Card MAX naranja![]() |
C-Card NT+ negro![]() |
Compatible con las siguientes cartas náuticas:
| C-MAP 4D | C-MAP 4D Full | C-MAP 4D Continental | Navionics+ | Navionics Platinum+ |
Características de la cartas náuticas:
| Sistema de carta | Cartas vectoriales | Cartas ráster / papel | easy-/Autorouting | Indicador de marea | Imágenes de satélite | Contornos de profundidad en alta resolución |
| C-MAP 4D | ||||||
| C-MAP 4D Full | ||||||
| C-MAP 4D Continental | ||||||
| Navionics+ | ||||||
| Navionics Platinum+ |
Descubra las características que hacen que este producto destaque. Desde detalles técnicos hasta funciones especiales : hemos resumido toda la información clave.
BUENOS DIAS, NECESITO TAMBIEN LA CARTOGRAFIA EUROPA COMPLETA PARA ESTE EQUIPO ME PODEIS PASAR PRESUPUESTO DE TODO CON MI NOMBRE ADEMÁS DEL DE LA EMPRESA? ES PARA MI SEGURO GRACIAS
Estimado cliente, por favor, para esta clase de dudas comuníquese con nosotros a través de info@svb-marine.es. Allí nuestro equipo le ayudará con sus dudas.
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!