Características principales
Especificaciones técnicas
| Tipo de pantalla | LCD TFT a color WVGA |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla amplia de 9" |
| Resolución de la pantalla (píxeles x píxeles) | 800 x 480 |
| Niveles de retroiluminación | LED / 1200 nits |
| Más funciones | Memoria de waypoints: 10 000 puntos en total combinados waypoints / puntos de ruta |
| Idiomas | Paquete de idiomas estándar, paquete de idiomas asiático, paquete de idiomas de Europa del Este, paquete de idiomas ruso-ucraniano, paquete de idiomas de Oriente Medio |
| Posibilidad de utilizar tarjetas de memoria | Ranura para tarjeta: microSD |
| Tipo de antena GPS | GPS de 10 Hz integrado |
| Temperatura de funcionamiento en funcionamiento | 15 °C hasta +55 °C (5 °F a 131 °F) |
| Estanquidad | IPX7 |
| Anchura | 243 mm / 9,56" |
| Profundidad | 83 mm / 3,26" |
| Altura | 171 mm / 6,71" |
| Peso | 1,32 kg / 2,91 libras |
| Consumo de energía | 12 W a 13,8 V |
| Fuente de alimentación (voltaje de funcionamiento) | 12 V CC |
| NMEA2000 | 1 puerto micro-C |
Descubra las características que hacen que este producto destaque. Desde detalles técnicos hasta funciones especiales : hemos resumido toda la información clave.
Hola ste dispositivo es compatible con Sensor de paso P319 - Conector 9/5 polos? o debo cambiarlo?
Hola! Sí, es compatible con Sensor de paso P319.
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!