Puntos a tener en cuenta para la instalación:
| Tensión nominal | 12 V CC |
| Rango de tensión de funcionamiento | 10,8 V CC a 15,6 V CC |
| Conexiones | Entrada común para alimentación y codificador |
| Estándar de estanqueidad | IPX6 e IPX7 |
Sonda
| Tipo de sonda | CHIRP DownVision |
| Alcance de profundidad | 183 m (600 pies) |
Volumen de suministro>
| 1 | Unidad de visualización |
| 2 | Manguito de bloqueo |
| 3 | Bola de articulación |
| 4 | Tornillos de cabeza hexagonal M6 |
| 5 | Base de apoyo de la pantalla |
| 6 | 3x tornillos pozi M5 |
| 7 | 3 arandelas M5 |
| 8 | 3x tuerca de seguridad M5 |
| 9 | Soporte de carraca |
| 10 | Soporte de montaje |
| 11 | Tornillo de carraca hexagonal M5 |
| 12 | Arandela de trinquete |
| 13 | Arandela |
| 14 | Arandela M5 |
| 15 | Tuerca de seguridad M5 |
| 16 | 3x tornillos autorroscantes |
| 17 | Documentación |
| 18 | Codificador con cable de alimentación combinado (4 m) |
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
"Clientes preguntan a clientes" está disponible en los siguientes idiomas
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!