| Frecuencia | AM: 535 - 1705 MHz FM: 88-108 MHz DAB: 170-240 MHz |
| Ganancia media | 8 + -2 dB @ 88 - 108 MHz > 15 dB @ 170 - 240 MHz |
| Impedancia | 50/75 ohmios |
| Potencia de entrada máx. | 100 mA @ 12 V |
| Longitud | 490 mm |
| Peso | 175 g |
| Conexión | Cable coaxial RG-174 de 565 mm con conector Motorola y cable coaxial RG-174 de 280 mm con conector SMB FAKRA (macho) |
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!