| Peso | 0,30 kg |
| Estanqueidad | IPX6 e IPX7 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C hasta 65°C |
| Consumo energético | 15 mA a 12 V CC |
| Resolución de la velocidad del viento | 0,05 m/s |
| Precisión de la velocidad del viento | <10% a <2 nudos, <4% a 2-30 nudos |
| Rango de velocidad del viento | <= 51,4 m/s (100 nudos) |
| Resolución del ángulo del viento | 0,1° |
| Precisión del ángulo del viento | +/- 0,5° |
| Salida de datos | NMEA0183 (también NMEA200 con el adaptador opcional Art. 81834) |
| Contenido de la entrega | Sensor de viento y soporte de mástil |
Descubra las características que hacen que este producto destaque. Desde detalles técnicos hasta funciones especiales : hemos resumido toda la información clave.
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
"Clientes preguntan a clientes" está disponible en los siguientes idiomas
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!