| Tamaño de la pantalla | 7" |
| Resolución de la pantalla | 800 x 480 px |
| Voltaje | 12 V CC (10-17 V CC) |
| Consumo de energía | 16,3 W |
| Fusible | 3 A |
| Conexión de sonda | 9 pines |
| Ranura para tarjetas | 1 ranura microSD |
| Compatibilidad con cartas náuticas | Navionics+, así como C-MAP MAX-N y MAX-N+ (enrutamiento automático o enrutamiento fácil solo con C-MAP MAX-N+) |
| NMEA0183 | No |
| NMEA2000 | No |
| Bluetooth | No |
| Wifi | No |
| Temperatura de funcionamiento | -15 hasta +55 °C |
| Estanquidad | IPX6 y 7 |
| Dimensiones (LxWxD) | 236,3 x 145,5 x 100 mm |
| Idiomas | Inglés, danés, alemán, español, finlandés, francés, griego, islandés, italiano, holandés, noruego, portugués y sueco |
| Incluye | Pantalla Cruise de 7", transductor de popa, soporte y kit de montaje, cable de alimentación, portafusibles incl. fusible e instrucciones. |
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
"Clientes preguntan a clientes" está disponible en los siguientes idiomas
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!