| Tamaño de la pantalla | 5" |
| Resolución de pantalla | 800 x 480 px |
| Tipo de pantalla | WVGA Color |
| Frecuencias soportadas | CHIRP clásico: 50/77/200 kHz CHIRP: media y alta ClearVü: 260/455/800 kHz |
| Potencia de transmisión | 500 W |
| Profundidad máxima | CHIRP: 244 m (800 pies) ClearVü 153 m (500 pies) |
| Sonda de doble frecuencia | Sí |
| Doble haz | Sí |
| Bottom-Lock (muestra el retorno desde abajo hacia arriba) | Sí |
| Registro y gráfico de la temperatura del agua | Sí |
| Zoom de pantalla dividida | Sí |
| Ultrascroll™ (muestra los objetivos de pesca a mayor velocidad de la embarcación) | Sí |
| Id. de símbolos de peces (ayuda a identificar los objetivos de pesca) | Sí |
| Tecnología Autogain (minimiza el desorden, maximiza los objetivos) | Sí |
| Línea de profundidad ajustable (mide la profundidad de los objetos submarinos) | Sí |
| A-scope (visualización en tiempo real de los peces que pasan por el haz del transductor) | Sí |
| Sensor de temperatura del agua incluido | Sí |
| GPS integrado | Sí |
| Clasificación de agua | IPX7 |
| Dimensiones | 118 x 116 x 54 mm |
| Peso | 0,5 kg |
| Incluye | STRIKER VIVID 5cv, transductor de popa GT20-TM, Cable de alimentación y datos, Soporte de montaje hardware y documentación |
Descubra las características que hacen que este producto destaque. Desde detalles técnicos hasta funciones especiales : hemos resumido toda la información clave.
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
"Clientes preguntan a clientes" está disponible en los siguientes idiomas
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!