Rendimiento todo en uno
La mejor experiencia de navegación es estándar en los nuevos fuerabordas Mercury EFI.

Soporte eléctrico

Arranque fácil, ralentí más suave

Gran aceleración / excelente par motor

Especificaciones técnicas
| CV/kW | 15/11,1 |
| Tipo de motor | 2 (en línea) |
| Desplazamiento (cilindrada / CC) | 21,4/351 |
| RPM a máxima aceleración | 5700-6200 |
| Sistema de inducción de combustible | 2 válvulas por cilindro, árbol de levas en cabeza simple (SOHC) |
| Combustible recomendado | Al menos 90RON sin plomo |
| Aceite recomendado | Aceite Mercury FourStroke 10W-30 |
| Sistema de alerta al operador de protección del motor | Smartcraft Engine Guardian |
| Arranque | Eléctrico |
| Direccion | Caña de timón |
| Longitud del eje | 413 mm |
| Relación de la caja de engranajes | 2,15: 1 |
| Peso en seco (el modelo más ligero) | 45 kg |
| Calificación de estrellas CARB | 3 |
| Diámetro y carrera | 2,40 x 2,24 "/ 61 x 57 mm |
| Sistema de encendido | CDI con ajuste de encendido electrónico |
| Sistema de combustible | EFI |
| Sistema de refrigeración | Por agua con termostato |
| Palanca de cambios | ANR |
| Opciones de caja de engranajes | Estándar |
| Posiciones de trimado (sistema de trimado) | 6 (rango de inclinación) |
| Sistema de escape | Por hélice |
| Navegación en aguas poco profundas | Sí |
| Rango de trimado para aguas poco profundas (en grados) | 16 |
| Depósito de combustible externo (gal/l) | 3,2/12 |
Descubra las características que hacen que este producto destaque. Desde detalles técnicos hasta funciones especiales : hemos resumido toda la información clave.
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
"Clientes preguntan a clientes" está disponible en los siguientes idiomas
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!