



| Hp / kW | 3,5 / 2,57 |
| Tipo de motor | 1 cilindro |
| Desplazamiento (cilindrada/CC) | 5,2 / 85 |
| RPM a máxima aceleración | 5000-6000 |
| Sistema de inducción de combustible | Varilla de empuje de 2 válvulas (válvula en cabeza) |
| Combustible recomendado | Al menos 90RON sin plomo |
| Aceite recomendado | Aceite Mercury FourStroke 10W-30 |
| Sistema de advertencia al operador de protección del motor | Overspeed (Sobrevelocidad) |
| Arranque | Manual |
| Dirección | Giratoria 360° |
| Longitud del eje | 434 mm |
| Relación caja de engranajes | 2,15:1 |
| Peso en seco | 18,00 kg |
| Calificación de estrellas CARB | 3 |
| Diámetro y carrera | 2,16 x 1,42" / 55 x 36 mm |
| Ignición | CDI con encendido electrónico |
| Sistema de combustible | Con carburador |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por agua con termostato |
| Palanca de cambios | FN |
| Opciones de caja de engranajes | Standard |
| Posiciones de trimado | 4 |
| Sistema de escape | Por encima de la hélice |
| Rango de ajuste para aguas poco profundas (en grados) | 16 |
| Depósito de combustible integrado (gal/l) | 0,3 / 1,1 |
| Color | Negro phantom |
Descubra las características que hacen que este producto destaque. Desde detalles técnicos hasta funciones especiales : hemos resumido toda la información clave.
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
"Clientes preguntan a clientes" está disponible en los siguientes idiomas
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!