Nota: Para el uso de un transductor Raymarine CPT-S se requiere el cable adaptador de 9 pines a 25 pines (SVB Art.: 24434).
ChatGPT Plus
Sonar de alto rendimiento
Realvision 3D™
Control intuitivo
HybridTouch™
El AXIOM PRO de un vistazo
El procesador de cuatro núcleos del Axiom Pro responde al instante y permite ejecutar varias aplicaciones simultáneamente sin ningún retraso.
La tecnología de Optical-Bonding y los displays IPS de Raymarine le ofrecen un color, una claridad y un contraste impresionantes en todas las condiciones de iluminación. El Axiom Pro también es ideal para leer con gafas de sol polarizadas.
Combine Axiom Pro con la cámara termográfica FLIR M132 o M232 y utilice los análisis IR ClearCruise. Axiom Pro le avisará automáticamente de los peligros en la trayectoria del barco.
Axiom Pro es compatible con las unidades de sonda CHIRP profesionales CP470 y CP570 de Raymarine. Disfrute de la gran potencia de sonda de hasta 2 kW y, con el CP570, además, de transceptores duales e independientes.
Vigile todo a bordo desde el puesto de mando. Axiom Pro admite vídeo sobre IP, así como cámaras analógicas y fuentes de entretenimiento.
Axiom Pro es compatible con las antenas de radar Quantum CHIRP, HD color y Super HD color de Raymarine. Para navegación segura de día y noche, con herramientas de prevención de colisiones y detección de aves.
Axiom incorpora un receptor GPS/GLONASS de 72 canales con actualización rápida de posición. Utilice la antena GPS GA150 opcional para amplificar la recepción GPS en embarcaciones con puestos de mando cerrados o construcción metálica cuando la pantalla multifunción no tenga una visión clara del cielo.
Integración de Axiom Pro con los dispositivos de audio multizona/multifuente Rockford Fosgate. Puede cambiar fuentes, seleccionar canciones, controlar zonas y mucho más directamente desde su pantalla multifunción.
AXIOM está preparado para la red con conectividad NMEA2000 y NMEA0183 estándar gracias a la electrónica de red más reciente.
Datos técnicos
| Tamaño de pantalla | Pantalla LCD IPS de 9 pulgadas conectada (unión óptica) |
| Resolución de pantalla | 1280 x 720 HD |
| Tipo de pantalla | Multitáctil |
| Brillo | 1.200 Nit |
| Ángulo de visión | Ángulo: 88 / 88 / 88 / 88 grados (desde arriba / abajo / izquierda / derecha) |
| Dimensiones | 300 x 174 x 65 mm |
| Peso | 1,52 kg |
| Montaje | Montaje en consola, frontal y en soporte |
| Estanqueidad | IPX6 / IPX7 |
| Temperatura de funcionamiento | -25° C a +55° C |
| Temperatura de almacenamiento | -30° C a +70° C |
| Tensión | 12 V y 24 V CC (8 V a 32 CC) |
| Consumo de energía (a brillo máximo) | ~20W |
| GNSS / GPS | Receptor GNSS integrado: GPS/GLONASS/Galileo/Beidou - 10 Hz 72 canales | Antena GPS externa: GA150 (A80288) |
| Sonda integrada | Sonda Realvision 3D + 1 kW |
| Conexiones de sonda | Conector Real Vision™ de 25 patillas + conector 1 kW de 11 patillas |
| Profundidad de la sonda | Sonda CHIRP = 274 m (900 pies) Down Vision™ = 183 m (600 pies) | Side Vision™ = 91 m (300 pies) | Real Vision™ 3D = 91 m (300 pies) - 1 kW = 1.500 m (5.000 pies) |
| Sonar externo | Sí - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 vía RayNet |
| Radar | Sí - Radares Quantum, digital, color HD y color super HD |
| AIS | Sí - Compatible con NMEA2000 |
| Piloto automático | Sí - Piloto automático Evolution |
| Visión térmica nocturna | Sí - IP o analógica |
| Vídeo / cámara | 1 entrada analógica (BNC) Hasta 10 cámaras IP |
| Meteorología | Vista GRIB - Visor GRIB gratuito y suscripción a Theyr Ltd | SiriusXM (sólo en Norteamérica) |
| Sonido | NMEA2000 / Bluetooth / SiriusXM audio |
| Conmutación digital | Sí - Compatible con Empirbus y C-Zone |
| Mando a distancia | RMK-10 (A80438) y RCU-3 (E62351) (opcional) |
| Ethernet | 2 x 10/100 Mbit/s de red (RayNet) |
| NMEA0183 | 1 transmisor / 2 receptores |
| NMEA2000 | 1 x conexión NMEA2000 (DeviceNet-MicroC) |
| SeaTalkNG | Requiere cable adaptador Devicenet con toma (adaptador A06075 de 1 m incluido) |
| USB | 1 x puerto USB Micro-AB (trasero - corriente de carga de 1,0 A, dispositivo de almacenamiento externo o accesorio RCR-SD/USB (A80440)) |
| WLAN | Sí |
| BlueTooth | Bluetooth 4.0 + Low Energy + clase de rendimiento 1.5 |
| Cartografía | Lighthouse, Navionics, *C-MAP Essentials y *C-MAP 4D MAX+ (la compatibilidad con mapas *C-MAP estará disponible en futuras actualizaciones del software Lighthouse 3) |
| Waypoints/Rutas/Tracks | 10.000 waypoints / 200 grupos de waypoints / 150 rutas - máx. 250 waypoints / 16 tracks - máx. 10.000 puntos de track |
| Memoria interna | Unidad de estado sólido de 16 GB |
| Memoria externa | 2 x ranuras micro SD (frontal) - micro SDHC, máx. 32 GB en formato NTFS o FAT32 / micro SDXC, máx. 2 TB en formato NTFS o FAT32 (el formato nativo micro SD de los medios de almacenamiento externo FAT debe ser reformateado a NTFS o FAT32) |
| Idiomas | 24 |
| Conformidad | Certificación NMEA 2000 | Europa: 1999/5/CE | Australia y Nueva Zelanda: C-Tick, Nivel de conformidad 2 | FCC 47CFR Parte 15 | Industry Canada RSS210 |
| Volumen de suministro | A: Display AXIOM 9 PRO-S MFD, B: Cable RayNet a RayNet, 2 m, C: Tapa para soporte de montaje, D: Tornillos moleteados (2 uds.), E: Soporte de montaje, F: Cubierta parasol, G: Cable de alimentación/vídeo y NMEA0183 - enchufe recto, 1,5 m, H: Adaptador SeaTalkNG a NMEA2000 (hembra), Device-Net, I: Junta para montaje empotrado, J: Biseles laterales, botón de inicio y arranque, K: Tornillos de montaje (4 uds.), así como una guía rápida, una tarjeta de garantía, adhesivo de ventana Raymarine |
Vistas de profundidad / Fishfinder
Pantalla de profundidad pura![]() |
Sonda / CHIRP![]() |
Downvision![]() |
RealVision 3D![]() |
Cartas marinas
SD/Micro-SD![]() |
Compactflash![]() |
C-Card MAX naranja![]() |
C-Card NT+ negra![]() |
Compatible con las siguientes cartas náuticas:
| C-MAP 4D | C-MAP 4D Full | C-MAP 4D Continental | Navionics+ | Navionics Platinum |
Características de la carta náutica:
| Sistema de cartas | Cartas vectoriales | Cartas raster/papel | easy-/Autorouting | Visualización de mareas | Imágenes de satélite | Contornos de profundidad de alta resolución |
| C-MAP 4D | ||||||
| C-MAP 4D Completo | ||||||
| C-MAP 4D Continental | ||||||
| Navionics | ||||||
| Navionics Platinum |
Raymarine - QUANTUM 2
Identifique fácilmente objetivos potenciales
Evitación de colisiones superior
Características principales:
¿Cómo funciona un radar Doppler?
Detección y seguimiento de objetivos totalmente automáticos



Especificaciones técnicas
|
Especificaciones generales |
|
| Dimensiones: Diámetro x altura | 541,0 mm x 209,5 mm |
| Peso: | 5,6 kg |
| Tensión a bordo: | 12 V o 24 V CC Mínimo nominal: 10,8 V CC | Máximo: 31,2 V CC |
| Consumo de energía: | Modo transmisión (máximo): 17 W | Modo espera: 7 W | Modo reposo (sólo se aplica a los radares vía Wi-Fi): 2 W |
| Resistencia al agua: | IPX6 |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 °C a +55 °C |
| Temperatura de almacenamiento: | -25 °C a +70 °C |
| Condiciones adicionales de almacenamiento: | Almacenar en posición vertical; no obstruir la rejilla de ventilación de la parte inferior |
| Humedad del aire: | Hasta el 95 % a 35 °C |
| Velocidad máxima del viento | 100 kn |
|
Transmisor |
|
| Tipo: | Transmisor de estado sólido de banda X con tecnología de compresión de impulsos |
| Frecuencia de transmisión: | 9354 MHz a 9446 MHz |
| Potencia máxima: | 20 W |
| Duplexor: | Circulador |
| Ancho de pulso (3 dB) | 4 ns a 14,7 |
| Longitudes de chirp: | Longitudes de chirp: 40 ns a |
| Frecuencia de repetición de pulsos | 2083 Hz |
| Ancho de banda del chirp: | Hasta 32 MHz |
| Modo de espera | Rotación del escáner - OFF | Transmisión del escáner - OFF | Conexión Wi-Fi - ON |
|
Antena |
|
| Tipo de antena | Matriz de parches |
| Ángulo del haz (nominal): | Horizontal: 4,9° | Vertical: 20 |
| Polarización | Horizontal |
| Velocidad de rotación | 24 rpm nominal |
|
Doppler |
|
| Seguimiento de objetivos | Seguimiento de 10 objetivos simultáneos MARPA y/o ARPA (con ARPA soportado por Doppler) |
| Filtrado de blancos: | El modo de movimiento real identifica sólo aquellos objetos que se están moviendo en relación con el buque |
|
Compatibilidad |
|
| Serie Raymarine AXIOM (a partir de la versión 3 de Lighthouse) | |
| Serie AXIOM Pro de Raymarine (a partir de la versión 3 de Lighthouse) | |
| Serie eS de Raymarine (a partir de la versión 3 de Lighthouse) | |
| Serie Raymarine gS (a partir de la versión 3 de Lighthouse) | |
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!