RAYMARINE AXIOM+
HydroTough™ Display, mehr Speicher, schnellerer Prozessor

HydroTough™ Display
Blitzschnelle Leistung auf Fingerdruck
Neues Betriebssystem LightHouse Dartmouth


Netzwerk & Anbindung

Die besten Karten
Integriertes RealVision 3D-Sonarmodul

| Displaygröße | 12" |
| Displayauflösung | 1280 x 800 |
| Displaytyp | Multitouch mit HydroTough (widerstandsfähiger Beschichtung) |
| Helligkeit | 1800 Nits |
| Sichtwinkel | 88° oben, unten, links, rechts |
| Spannung | 12 V DC (8 - 16 V DC) |
| Leistungsaufnahme | 19,96 W |
| Ethernet | Ja, 1x Anschluss (RayNet) |
| NMEA2000 | Ja, 1x Anschluss (Micro C) |
| NMEA0183 | Nein |
| SeaTalkNG | Adapterkabel notwendig |
| USB | 1x USB mircoAB |
| WiFi | Ja |
| Bluetooth | Ja 4.0 |
| GPS | Integriertert (10 Hz, 28 Kanal) GPS/GLONASS/Galileo/Beidou |
| Sonar | Integriert |
| Sonar-Typen | High CHIRP, DownVision, SideVision und RealVision 3D |
| Sonar-Anschluss | 25 Pin |
| Radar | Kompatibel mit Quantum, Digital, HD Color/Super HD Color und Magnum Radarantennen |
| AIS | Ja, über NMEA2000 |
| Seekarten-Kompatibilität | Navionics, C-MAP und Lighthouse |
| Kartenslot | 1x |
| Autopilot-Bedienung | Evolution Autopilot |
| Wärmebild | FLIR AX8, M232, M300 Serie, M400, M500 |
| Video/Kamera | Kompatibel mit CAM210IP und CAM220IP (max. 10 Kameras) |
| Betriebstemperatur | -25 bis +55 °C |
| Lagertemperatur | -30 bis +70 °C |
| Wasserdicht | IPX6 / IPX7 |
| Abmessungen | 314 x 217 x 77 mm |
| Gewicht | 2,72 kg |
Tiefen-/ Fishfinderansichten
Reine Tiefendarstellung![]() |
Fishfinder / CHIRP![]() |
Downvision![]() |
RealVision 3D![]() |
Seekarten
SD/Micro-SD![]() |
Compactflash![]() |
C-Card MAX orange![]() |
C-Card NT+ schwarz![]() |
Kompatibel mit folgenden Seekarten:
| C-MAP 4D | C-MAP 4D Full | C-MAP 4D Continental | Navionics+ | Navionics Platinum+ |
Seekarten Features:
| Kartensystem | Vektorkarten | Raster-/Papierkarten | easy-/Autorouting | Tidenanzeige | Satellitenbilder | Hochauflösende Tiefenlinien |
| C-MAP 4D | ||||||
| C-MAP 4D Full | ||||||
| C-MAP 4D Continental | ||||||
| Navionics+ | ||||||
| Navionics Platinum+ |
RAYMARINE QUANTUM Q24C
Ungeschlagene Radarbilder
FLIR’s exklusive ATX™-Technologie (fortschittliche Zieltrennung) zeigt Ziele wie Schiffe, Steine, Bojen und Unwetter mit unübertroffener Auflösung und Trennung an. (1) Quantum Radar (2) Gewöhnliches Radar

CHIRP Pulskompression
Exzellente Zielerfassung mit verbesserter Detail-Auflösung mit 6 m Mindest-Entfernung. CHIRP Pulskompression sorgt dafür, dass Ziele von mehr Energie erreicht werden. Daraus resultieren gestochen scharfe Radarbilder auch auf langen Distanzen.

Erkennung kleiner Ziele
Die Radarantenne QUANTUM identifiziert selbst kleine, "weiche" Ziele, auch wenn sie sich in der Nähe von harten Zielen, wie zum Beispiel einer Felswand befinden. (1) QUANTUM erkennt das kleine Kayak, welches sich sehr nah an der Steinwand befindet.

Schnelles Bewusstsein
Die QUANTUM ist in wenigen Sekunden einsatzbereit - sie benötigt keine lange Aufwärmzeit.

Einfache Installation
Einfach WiFi-Verbindung zwischen der QUANTUM und jedem Raymarine LightHouse II Multifunktionsdisplay. Das dünne Stromkabel der QUANTUM ist sehr flexibel und somit auch durch beengte Verhältnisse leicht zu verlegen. Einfaches Upgrade - die QUANTUM verwendet die selben Befestigungslöcher wie vorige Radarantennen. Das optionale QUANTUM Adapter-Kabel erlaubt die Nutzung der vorhandenen Kabel, sodass keine neuen Kabel an Bord verlegt werden müssen.

Energieeffiziente und leichtes Design
Wiegt 50 % weniger als herkömmliche Radarantennen. Keine gefährlichen, ungewollten Abstrahlungen dank Solid State Radar Sender. Sehr geringe Stromaufnahme (17 Watt Senden, 7 Watt im Standby-Modus).
Technische Daten
| Eingangsspannung | 12 / 24 V DC (Min: 10.8V, Max. 31.2V) |
| Netzwerk | Wi-Fi oder Ethernet (RayNet) |
| Antennentyp | Patch Array |
| Stromaufnahme | Sendemodus 17W; Standby Modus 7W; Sleep Mode 2W |
| Reichweite | Von 6 m bis 24 NM |
| Sendefrequenz | 9354 bis 9446 MHz |
| Max. Ausgangsleistung | 20 W |
| Duplexer | Zirkulator |
| Pulsbreite (3 dB) | 40 ns bis 14.7 μs |
| CHIRP Länge | 400 ns bis 20 μs |
| CHIRP Bandbreite | Bis zu 32 MHz |
| IF Bandbreite | 26 MHz |
| Geräusch | weniger als 4 dB |
| Max. Skalenbereich | von 6 m bis 24 Seemeilen |
| Öffnungswinkel (nominal) | 4.9º horizontal und 20º vertikal |
| Polarisierung | Horizontal |
| Wassergeschützt | IPX6 |
| Gewicht | 5.6 kg (12.3 lb) |
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!