| Voltaje de alimentación | 6,5 - 70V CC |
| Consumo de corriente | <1 mA |
| Rango de voltaje de entrada, batería auxiliar | 6,5 - 70V CC |
| Capacidad de la batería | 1 - 9999 Ah |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 hasta +50°C |
| Rango de medición de la temperatura | -20 hasta +50°C |
| VE.Direct | Sí |
| Resolución de corriente | ± 0,1 A |
| Resolución de voltaje | ± 0,01 V |
| Resolución de ampero-hora | ± 0,1 Ah |
| Resolución del estado de carga (0-100%) | ± 0,1% |
| Resolución de la autonomía restante | ± 1 min |
| Resolución de temperatura | ± 1 ° C |
| Precisión de medición de corriente | ± 0,4% |
| Precisión de medición de voltaje | ± 0,3% |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 46 x 120 x 54 mm |
| Grado de protección | IP21 |
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
"Clientes preguntan a clientes" está disponible en los siguientes idiomas
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!