| Rango de tensión de alimentación | 6,5 - 70 V CC |
| Consumo de corriente | < 1 mA |
| Rango de tensión de alimentación, batería adicional | 6,5 - 70 V CC |
| Capacidad de la batería | 1 - 9999 Ah |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - +50 °C |
| Rango de medición de la temperatura | -20 - +50 °C |
| VE.Directo | Sí |
| Resolución de la corriente | ± 0,1A |
| Resolución de la tensión | ± 0,01 V |
| Resolución de amperios hora | ± 0,1 Ah |
| Resolución del estado de carga (0-100%) | ± 0,1 % |
| Resolución del tiempo de funcionamiento restante | ± 1 min |
| Resolución de la temperatura | ± 1 °C |
| Precisión de la medición de corriente | ± 0,4 % |
| Precisión de la medición de tensión | ± 0,3 % |
| Dimensiones (AlxAnxPr) | 68 x 120 x 76 mm |
| Clase de protección | IP21 |
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!