| Fuente de alimentación | 7 - 16 V (a través de NMEA2000) |
| Consumo energético | 24 mA |
| Rango de medición | -55 a 125°C |
| Variaciones de temperatura | ± 0,5°C (a -10 - 85°C) ± 2 °C (en el rango de temperatura restante) |
| Conexión | Conector Micro-C NMEA2000 |
| Conmutación digital | Sí |
| Longitud del cable | 950 mm |
| Carcasa (longitud) | 40 mm |
| Salida de datos | 0,01 °C |
| Alcance de la entrega | Termómetro con conexión NMEA2000 y manual en inglés |
Hola. ¿Es compatible con el dispositivo Garmin Echomap Chirp 92 sv? Y ¿Sirve para medir temperatura del agua del mar¿.Gracias
Hola Luis, para preguntas técnicas por favor envía un mail a [email protected]
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!