
| Rango de tensión de entrada | 180 - 265 V CA |
| Corriente de carga | 20 A |
| Corriente de carga, NIGHT o LOW | 10 A |
| Eficiencia | 93 % |
| Consumo de energía sin carga | 0,5 W |
| Frecuencia | 45 - 65 Hz |
| Salidas de carga | 1 |
| Tensión de carga "constante | Normal: 14,4 V Alta: 14,7 V Li-Ion: 14,2 V |
| Tensión de carga "flotante | Normal: 13,8 V Alta: 13,8 V Li-Ion: 13,5 V |
| Tensión de carga de almacenamiento | Normal: 13,2 V Alta: 13,2 V Li-Ion: 13,5 V |
| Temperatura de funcionamiento | de -20 a +50 °C |
| Material de la batería | Aluminio |
| Conexión de la batería | Terminales de tornillo 16 mm² |
| Categoría de protección | IP22 |
| Peso | 1,3 kg |
| Dimensiones (AlxAnxPr) | 235 x 108 x 65 mm |
Descubra las características que hacen que este producto destaque. Desde detalles técnicos hasta funciones especiales : hemos resumido toda la información clave.
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
"Clientes preguntan a clientes" está disponible en los siguientes idiomas
Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!