| Dimensiones: | 170 x 90 x 50 mm (AnxAlxPr) |
| Peso: | 196 g |
| Resistente al agua: | IPX 7 |
| Temperatura de funcionamiento: | -15° C a 70° C |
| Rango de tensión: | 9 - 16 V |
| Consumo de energía: | 0.52 W |
| Distancia de seguridad a la brújula | 0.1 m |
| NMEA2000 LEN: | 4 |
| Nexus a NMEA2000 | NMEA2000 a Nexus | |
| Ángulo de viento aparente | ||
| Velocidad Aparente del Viento | ||
| Velocidad del barco sobre el agua | ||
| Rumbo sobre tierra | ||
| Rumbo a Waypoint | ||
| Error de Trayectoria | ||
| Profundidad | ||
| Distancia a la baliza | ||
| Latitud | ||
| Longitud | ||
| Rumbo magnético | ||
| Variación magnética | ||
| Velocidad sobre el terreno | ||
| Rumbo verdadero | ||
| Ángulo de viento verdadero * | ||
| Velocidad Verdadera del Viento * | ||
| Fecha UTC | ||
| Hora UTC | ||
| Temperatura del agua | ||
| Presión barométrica |
Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
"Clientes preguntan a clientes" está disponible en los siguientes idiomas